MODELL: Petrie "Coventry"
Preis: Statt 439,- € nur 199,- €!
Schuhgröße | Höhe (in cm) | Weite (in cm) |
36 | 47 | 37 |
36 ⅔ | 43 | 35 |
38 | 45 | 37 |
38 | 45 | 40 |
38 | 49 | 35 |
38 | 49 | 37 |
38 ⅔ | 46 | 39 |
38 ⅔ | 47 | 35 |
38 ⅔ | 49 | 38 |
40 | 51 | 44 |
40 ⅔ | 46 | 42 |
44 | 48 | 41 |
MODELL: CAVALLO "Fortis"
Preis: Statt 499,- € nur 299,- €!
Schuhgröße | Höhe (in cm) | Weite (in cm) |
41 ⅓ | 49 | 39 |
42 ⅔ | 50 | 36 |
45 ⅓ | 52 | 42 |
MODELL: CAVALLO "Grand Prix Plus"
Preis: Statt 469,- € nur 234,50 €!
Schuhgröße | Höhe (in cm) | Weite (in cm) |
37 ⅓ | 47 | 39 |
38 ⅔ | 46 | 36 |
41 ⅓ | 49 | 38 |
42 ⅔ | 50 | 40 |
MODELL: CAVALLO "Passage Plus"
Preis: Statt 559,- € nur 279,50 €!
Schuhgröße | Höhe (in cm) | Weite (in cm) |
37 ⅓ | 46 | 36 |
MODELL: CAVALLO "Varius"
Preis: Statt 529,- € nur 299,- €!
Schuhgröße | Höhe (in cm) | Weite (in cm) |
38 | 50 | 35 |
38 ⅔ | 48 | 35 |
MODELL: CAVALLO "Piaffe Plus"
Preis: Statt 829,- € nur 299,- €!
Schuhgröße | Höhe (in cm) | Weite (in cm) |
38 | 49 | 36 |
38 ⅔ | 51 | 36 |
38 ⅔ | 52 | 36 |
39 ⅓ | 51 | 36 |
MODELL: HOBO "Laceboot Storm" (Teilleder)
Preis: Statt 198,- € nur 129,95 €!
Schuhgröße | Höhe (in cm) | Weite (in cm) |
36 | 46 | 31 |
41 | 47 | 37 |
42 | 47 | 38 |
MODELL: KÖNIGS "Rubin"
Preis: Statt 605,- € nur 299,- €!
Schuhgröße | Höhe (in cm) | Weite (in cm) |
38 | 53 | 37 |
39 ⅓ | 50 | 35 |
39 ⅓ | 52 | 35 |
39 ⅓ | 52 | 35 |
39 ⅓ | 54 | 40 |
40 ⅔ | 55 | 38 |
MODELL: KÖNIGS "Topas"
Preis: Statt 429,- € nur 299,- €!
Schuhgröße | Höhe (in cm) | Weite (in cm) |
38 ⅔ | 52 | 35 |
40 | 51 | 38 |
40 | 53 | 38 |
MODELL: QHP "Nina Adult" (Teilleder)
Preis: Statt 179,95 € nur 99,95 €!
Schuhgröße | Höhe (in cm) | Weite (in cm) |
36 | 43 | 33 |
36 | 43 | 35 |
40 | 46 | 39 |
42 | 47 | 39 |
Stand: 01. Januar 2021